カバネリ乱(甲鉄城のカバネリ -乱- 始まる軌跡)の全装備の一覧を掲載。キャラのモチーフ装備に始まり、武器は属性別に、防具と装飾品は別々に、それぞれレア度順でまとめています。装備の上昇能力、入手方法を知りたいときにご活用ください!
| 装備名 | 種別 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
かたあてくるす![]() 肩当て(来栖) |
防具 | 攻撃力 素早さ |
組合交換所 |
かわせいかたあて![]() 革製肩当て(要) |
防具 | 攻撃力 防御力 |
組合交換所 |
めがねいこま![]() メガネ(生駒) |
装飾品 | 体力 防御力 |
組合交換所 |
ひろいやのうでかざり![]() 拾い屋の腕飾り(汎用) |
装飾品 | 攻撃力 素早さ |
組合交換所 |
つらぬきづつ![]() ツラヌキ筒(生駒) |
武器 | 体力 防御力 |
腕試し交換所 |
かへんしきじょうきたんづつ![]() 可変式蒸気短筒(要) |
武器 | 攻撃 素早さ |
腕試し交換所 |
だいきょくとうかそうかい![]() 大曲刀-火装改(美馬) |
武器 | 体力 攻撃力 |
腕試し交換所 |
かみかざり![]() 髪飾り(菖蒲) |
装飾品 | 体力 素早さ |
組合交換所 |
じょうきゆみ![]() 蒸気弓(菖蒲) |
武器 | 体力 素早さ |
腕試し交換所 |
ぎこうしごーぐる![]() 技巧師ゴーグル(汎用) |
装飾品 | 体力 防御力 |
組合交換所 |
じょうきそげきながつつしょうじゅんきつき![]() 蒸気狙撃長筒-照準器付(千尋) |
武器 | 攻撃 素早さ |
腕試し交換所 |
| 装備名 | レア度 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| しょしんのゆみ初心の弓 | 1 | 体力 | 装備製作 |
| しょしんのじゅう初心の銃 | 1 | 攻撃力 | 装備製作 腕試し交換所 商店(美濃/興津駅) |
| しょしんのやり初心の槍 | 1 | 防御力 | 装備製作 |
| しょしんのしゅりけん初心の投剣 | 1 | 素早さ | 装備製作 |
| じゃくはいのゆみ若輩の弓 | 2 | 体力 | 装備製作 |
| じゃくはいのじゅう若輩の銃 | 2 | 攻撃力 | 装備製作 商店(美濃/楠宮駅) |
| じゃくはいのやり若輩の槍 | 2 | 防御力 | 装備製作 |
| じゃくはいのしゅりけん若輩の投剣 | 2 | 素早さ | 装備製作 |
| ちゅうれんのゆみ中練の弓 | 3 | 体力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのやり中練の槍 | 3 | 防御力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのじゅう中練の銃 | 3 | 攻撃力 | 装備製作 商店(尾張/阿形駅) |
| ちゅうれんのしゅりけん中練の投剣 | 3 | 素早さ | 装備製作 |
| こうしゃのゆみ巧者の弓 | 4 | 体力 | 装備製作 |
| こうしゃのやり巧者の槍 | 4 | 防御力 | 装備製作 |
| こうしゃのじゅう巧者の銃 | 4 | 攻撃力 | 装備製作 商店(三河/悠賀駅) |
| こうしゃのしゅりけん巧者の投剣 | 4 | 素早さ | 装備製作 |
| じゅくれんのゆみ熟練の弓 | 5 | 体力 | 装備製作 |
| じゅくれんのじゅう熟練の銃 | 5 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゅくれんのやり熟練の槍 | 5 | 防御力 | 装備製作 |
| じゅくれんのしゅりけん熟練の投剣 | 5 | 素早さ | 装備製作 |
| かいでんのゆみこう皆伝の弓・攻 | 6 | 体力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみぼう皆伝の弓・防 | 6 | 体力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみそく皆伝の弓・速 | 6 | 体力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのじゅうたい皆伝の銃・体 | 6 | 攻撃力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうぼう皆伝の銃・防 | 6 | 攻撃力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうそく皆伝の銃・速 | 6 | 攻撃力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのやりたい皆伝の槍・体 | 6 | 防御力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのやりこう皆伝の槍・攻 | 6 | 防御力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのやりそく皆伝の槍・速 | 6 | 防御力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんたい皆伝の投剣・体 | 6 | 素早さ 体力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんこう皆伝の投剣・攻 | 6 | 素早さ 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんぼう皆伝の投剣・防 | 6 | 素早さ 防御力 |
装備製作 |
| 装備名 | レア度 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| しょしんのゆみ初心の弓 | 1 | 体力 | 装備製作 商店(美濃/多科駅) |
| しょしんのじゅう初心の銃 | 1 | 攻撃力 | 装備製作 |
| しょしんのしゅりけん初心の投剣 | 1 | 素早さ | 装備製作 |
| しょしんのやり初心の槍 | 1 | 防御力 | 装備製作 腕試し交換所 |
| じゃくはいのゆみ若輩の弓 | 2 | 体力 | 装備製作 商店(尾張/真澄駅) |
| じゃくはいのやり若輩の槍 | 2 | 防御力 | 装備製作 |
| じゃくはいのじゅう若輩の銃 | 2 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゃくはいのしゅりけん若輩の投剣 | 2 | 素早さ | 装備製作 |
| ちゅうれんのじゅう中練の銃 | 3 | 攻撃力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのゆみ中練の弓 | 3 | 体力 | 装備製作 商店(尾張/新敦蘭達駅) |
| ちゅうれんのやり中練の槍 | 3 | 防御力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのしゅりけん中練の投剣 | 3 | 素早さ | 装備製作 |
| こうしゃのゆみ巧者の弓 | 4 | 体力 | 装備製作 商店(三河/尾口駅) |
| こうしゃのじゅう巧者の銃 | 4 | 攻撃力 | 装備製作 |
| こうしゃのしゅりけん巧者の投剣 | 4 | 素早さ | 装備製作 |
| こうしゃのやり巧者の槍 | 4 | 防御力 | 装備製作 |
| じゅくれんのゆみ熟練の弓 | 5 | 体力 | 装備製作 |
| じゅくれんのやり熟練の槍 | 5 | 防御力 | 装備製作 |
| じゅくれんのじゅう熟練の銃 | 5 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゅくれんのしゅりけん熟練の投剣 | 5 | 素早さ | 装備製作 |
| かいでんのゆみこう皆伝の弓・攻 | 6 | 体力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみぼう皆伝の弓・防 | 6 | 体力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみそく皆伝の弓・速 | 6 | 体力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのじゅうぼう皆伝の銃・防 | 6 | 攻撃力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうたい皆伝の銃・体 | 6 | 攻撃力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうそく皆伝の銃・速 | 6 | 攻撃力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのやりこう皆伝の槍・攻 | 6 | 防御力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのやりたい皆伝の槍・体 | 6 | 防御力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのやりそく皆伝の槍・速 | 6 | 防御力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんたい皆伝の投剣・体 | 6 | 素早さ 体力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんこう皆伝の投剣・攻 | 6 | 素早さ 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんぼう皆伝の投剣・防 | 6 | 素早さ 防御力 |
装備製作 |
| 装備名 | レア度 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| しょしんのじゅう初心の銃 | 1 | 攻撃力 | 装備製作 |
| しょしんのゆみ初心の弓 | 1 | 体力 | 装備製作 |
| しょしんのやり初心の槍 | 1 | 防御力 | 装備製作 |
| しょしんのしゅりけん初心の投剣 | 1 | 素早さ | 装備製作 腕試し交換所 商店(美濃/糸切駅) |
| じゃくはいのゆみ若輩の弓 | 2 | 体力 | 装備製作 |
| じゃくはいのじゅう若輩の銃 | 2 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゃくはいのしゅりけん若輩の投剣 | 2 | 素早さ | 装備製作 商店(尾張/高倉駅) |
| じゃくはいのやり若輩の槍 | 2 | 防御力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのゆみ中練の弓 | 3 | 体力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのじゅう中練の銃 | 3 | 攻撃力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのやり中練の槍 | 3 | 防御力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのしゅりけん中練の投剣 | 3 | 素早さ | 装備製作 商店(三河/佐奈下駅) |
| こうしゃのゆみ巧者の弓 | 4 | 体力 | 装備製作 |
| こうしゃのじゅう巧者の銃 | 4 | 攻撃力 | 装備製作 |
| こうしゃのしゅりけん巧者の投剣 | 4 | 素早さ | 装備製作 商店(三河/彦見駅) |
| こうしゃのやり巧者の槍 | 4 | 防御力 | 装備製作 |
| じゅくれんのゆみ熟練の弓 | 5 | 体力 | 装備製作 |
| じゅくれんのじゅう熟練の銃 | 5 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゅくれんのやり熟練の槍 | 5 | 防御力 | 装備製作 |
| じゅくれんのしゅりけん熟練の投剣 | 5 | 素早さ | 装備製作 |
| かいでんのゆみぼう皆伝の弓・防 | 6 | 体力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみこう皆伝の弓・攻 | 6 | 体力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみそく皆伝の弓・速 | 6 | 体力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのじゅうたい皆伝の銃・体 | 6 | 攻撃力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうぼう皆伝の銃・防 | 6 | 攻撃力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうそく皆伝の銃・速 | 6 | 攻撃力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのやりたい皆伝の槍・体 | 6 | 防御力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのやりこう皆伝の槍・攻 | 6 | 防御力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのやりそく皆伝の槍・速 | 6 | 防御力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんこう皆伝の投剣・攻 | 6 | 素早さ 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんたい皆伝の投剣・体 | 6 | 素早さ 体力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんぼう皆伝の投剣・防 | 6 | 素早さ 防御力 |
装備製作 |
| 装備名 | レア度 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| しょしんのゆみ初心の弓 | 1 | 体力 | 装備製作 腕試し交換所 |
| しょしんのじゅう初心の銃 | 1 | 攻撃力 | 装備製作 |
| しょしんのやり初心の槍 | 1 | 防御力 | 装備製作 |
| しょしんのしゅりけん初心の投剣 | 1 | 素早さ | 装備製作 |
| じゃくはいのゆみ若輩の弓 | 2 | 体力 | 装備製作 |
| じゃくはいのやり若輩の槍 | 2 | 防御力 | 装備製作 |
| じゃくはいのじゅう若輩の銃 | 2 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゃくはいのしゅりけん若輩の投剣 | 2 | 素早さ | 装備製作 |
| ちゅうれんのゆみ中練の弓 | 3 | 体力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのじゅう中練の銃 | 3 | 攻撃力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのやり中練の槍 | 3 | 防御力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのしゅりけん中練の投剣 | 3 | 素早さ | 装備製作 |
| こうしゃのゆみ巧者の弓 | 4 | 体力 | 装備製作 |
| こうしゃのじゅう巧者の銃 | 4 | 攻撃力 | 装備製作 |
| こうしゃのやり巧者の槍 | 4 | 防御力 | 装備製作 |
| こうしゃのしゅりけん巧者の投剣 | 4 | 素早さ | 装備製作 |
| じゅくれんのゆみ熟練の弓 | 5 | 体力 | 装備製作 |
| じゅくれんのやり熟練の槍 | 5 | 防御力 | 装備製作 |
| じゅくれんのじゅう熟練の銃 | 5 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゅくれんのしゅりけん熟練の投剣 | 5 | 素早さ | 装備製作 |
| かいでんのゆみぼう皆伝の弓 | 6 | 体力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみこう皆伝の弓 | 6 | 体力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみそく皆伝の弓 | 6 | 体力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのじゅうたい皆伝の銃 | 6 | 攻撃力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうぼう皆伝の銃 | 6 | 攻撃力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうそく皆伝の銃 | 6 | 攻撃力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのやりたい皆伝の槍 | 6 | 防御力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのやりこう皆伝の槍 | 6 | 防御力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのやりそく皆伝の槍 | 6 | 防御力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんたい皆伝の投剣・体 | 6 | 素早さ 体力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんこう皆伝の投剣・攻 | 6 | 素早さ 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんぼう皆伝の投剣・防 | 6 | 素早さ 防御力 |
装備製作 |
| 装備名 | レア度 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| しょしんのゆみ初心の弓 | 1 | 体力 | 装備製作 |
| しょしんのじゅう初心の銃 | 1 | 攻撃力 | 装備製作 腕試し交換所 |
| しょしんのしゅりけん初心の投剣 | 1 | 素早さ | 装備製作 |
| しょしんのやり初心の槍 | 1 | 防御力 | 装備製作 |
| じゃくはいのゆみ若輩の弓 | 2 | 体力 | 装備製作 |
| じゃくはいのじゅう若輩の銃 | 2 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゃくはいのやり若輩の槍 | 2 | 防御力 | 装備製作 |
| じゃくはいのしゅりけん若輩の投剣 | 2 | 素早さ | 装備製作 |
| ちゅうれんのゆみ中練の弓 | 3 | 体力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのじゅう中練の銃 | 3 | 攻撃力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのやり中練の槍 | 3 | 防御力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのしゅりけん中練の投剣 | 3 | 素早さ | 装備製作 |
| こうしゃのゆみ巧者の弓 | 4 | 体力 | 装備製作 |
| こうしゃのじゅう巧者の銃 | 4 | 攻撃力 | 装備製作 |
| こうしゃのやり巧者の槍 | 4 | 防御力 | 装備製作 |
| こうしゃのしゅりけん巧者の投剣 | 4 | 素早さ | 装備製作 |
| じゅくれんのゆみ熟練の弓 | 5 | 体力 | 装備製作 |
| じゅくれんのじゅう熟練の銃 | 5 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゅくれんのしゅりけん熟練の投剣 | 5 | 素早さ | 装備製作 |
| じゅくれんのやり熟練の槍 | 5 | 防御力 | 装備製作 |
| かいでんのゆみこう皆伝の弓・攻 | 6 | 体力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみぼう皆伝の弓・防 | 6 | 体力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのゆみそく皆伝の弓・速 | 6 | 体力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのじゅうたい皆伝の銃・体 | 6 | 攻撃力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうぼう皆伝の銃・防 | 6 | 攻撃力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのじゅうそく皆伝の銃・速 | 6 | 攻撃力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのやりたい皆伝の槍・体 | 6 | 防御力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのやりこう皆伝の槍・攻 | 6 | 防御力 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのやりそく皆伝の槍・速 | 6 | 防御力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんたい皆伝の投剣・体 | 6 | 素早さ 体力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんこう皆伝の投剣・攻 | 6 | 素早さ 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのしゅりけんぼう皆伝の投剣・防 | 6 | 素早さ 防御力 |
装備製作 |
| 装備名 | レア度 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| しょしんのはおり初心の羽織 | 1 | 体力 | 装備製作 組合交換所 |
| しょしんのかっちゅう初心の甲冑 | 1 | 防御力 | 装備製作 |
| じゃくはいのはおり若輩の羽織 | 2 | 体力 | 装備製作 |
| じゃくはいのかっちゅう若輩の甲冑 | 2 | 防御力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのはおり中練の羽織 | 3 | 体力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのかっちゅう中練の甲冑 | 3 | 防御力 | 装備製作 |
| こうしゃのかっちゅう巧者の甲冑 | 4 | 防御力 | 装備製作 |
| こうしゃのはおり巧者の羽織 | 4 | 体力 | 装備製作 |
| じゅくれんのはおり熟練の羽織 | 5 | 体力 | 装備製作 |
| じゅくれんのかっちゅう熟練の甲冑 | 5 | 防御力 | 装備製作 |
| かいでんのはおりこう皆伝の羽織・攻 | 6 | 体力 攻撃力 | 装備製作 |
| かいでんのはおりぼう皆伝の羽織・防 | 6 | 体力 防御力 | 装備製作 |
| かいでんのはおりそく皆伝の羽織・速 | 6 | 体力 素早さ | 装備製作 |
| かいでんのかっちゅうたい皆伝の甲冑・体 | 6 | 防御力 体力 | 装備製作 |
| かいでんのかっちゅうこう皆伝の甲冑・攻 | 6 | 防御力 攻撃力 | 装備製作 |
| かいでんのかっちゅうそく皆伝の甲冑・速 | 6 | 防御力 素早さ | 装備製作 |
| 装備名 | レア度 | 上昇能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| しょしんのうでわ初心の腕輪 | 1 | 攻撃力 | 装備製作 |
| しょしんのぞうり初心の草履 | 1 | 素早さ | 装備製作 組合交換所 |
| じゃくはいのぞうり若輩の草履 | 2 | 素早さ | 装備製作 |
| じゃくはいのうでわ若輩の腕輪 | 2 | 攻撃力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのうでわ中練の腕輪 | 3 | 攻撃力 | 装備製作 |
| ちゅうれんのぞうり中練の草履 | 3 | 素早さ | 装備製作 |
| こうしゃのうでわ巧者の腕輪 | 4 | 攻撃力 | 装備製作 |
| こうしゃのぞうり巧者の草履 | 4 | 素早さ | 装備製作 |
| じゅくれんのうでわ熟練の腕輪 | 5 | 攻撃力 | 装備製作 |
| じゅくれんのぞうり熟練の草履 | 5 | 素早さ | 装備製作 |
| かいでんのうでわぼう皆伝の腕輪・防 | 6 | 攻撃力 防御力 |
装備製作 |
| かいでんのうでわたい皆伝の腕輪・体 | 6 | 攻撃力 体力 |
装備製作 |
| かいでんのうでわそく皆伝の腕輪・速 | 6 | 攻撃力 素早さ |
装備製作 |
| かいでんのぞうりたい皆伝の草履・体 | 6 | 素早さ 体力 |
装備製作 |
| かいでんのぞうりこう皆伝の草履・攻 | 6 | 素早さ 攻撃力 |
装備製作 |
| かいでんのぞうりぼう皆伝の草履・防 | 6 | 素早さ 防御力 |
装備製作 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。